11kW独立风道小直流充电模组采用最新电源技术及独立风道散热模式,专门为电动汽车室内外小功率充电桩而设计,可以在300V-1000V输入范围内实现11kW恒功率输出,满足市面上全功率车型快速充电。主要应用于非运营车辆充电桩配套核心组件,可满足入私家车、公务车等在社区、医院、学校、景区、园区等目的地补能充电场景。
| 输出额定值 | 1000V/11A |
| 恒功率范围 | 11kW(300V~1000V) |
| 输出电压范围 | 200V~1000V |
| 输出电流范围 | 0~36.7A |
| 输出过压保护 | 具备 |
| 输出⽋压告警 | 具备 |
| 短路保护 | 具备 |
| 最高效率 | 96% |
| 输入电压 | 260Vdc~485Vdc |
| 输入频率 | 50/60Hz |
| THD | ≤5%(半载以上) |
| 相数 | 三相+保护地 |
| 功率因数校正 | 额定输出负载PF≥0.99 |
| 输入最大电流 | 20.7A |
| 输入欠压保护 | 具备 |
| 输入过压保护 | 具备 |
| 工作温度 | -40℃~75℃ |
| 储存温度 | -40℃~75℃ |
| 工作湿度 | ≤95%,无冷凝 |
| 海拔高度 | 海拔高度≤ 2000m;2000m 以上需要降额使用 |
| 噪音 | ≤ 45dB(30℃,满载 ) |
| 冷却方式 | 强制风冷(独立风道) |
| 防护等级 | IP65(配合整机) |
| 通讯接口 | CAN |
| 告警与状态 | 通过CAN总线上报监控后台 |
| 外形方式 | 440mm*290mm*125mm(长 * 宽 * 高) |
| 质量 | ≤ 20kg |
优优绿深耕⾏业多年,拥有实⼒过硬的研发团队和资深技术专家。可以快速识别、 评估客⼾需求,为客⼾提供最有效、最合适、最具成本效 益的解决⽅案。
info@uugreenpower.com
优优绿能聚焦客⼾服务体验,建⽴了完善的、⼀流的质量保证和 运维服务体系 包括严密的组织体系、⾼素质的⼈才队伍,完整严 谨的服务流程等,快速响应客⼾需求 为客⼾提供专业及时的技 术⽀持以及优质的产品服务⽀持
188-1390-9163
shouhou@uugreenpower.com
应用场景